Okręgowa stacja
kontroli pojazdów
Zapoznaj się z naszą ofertą.
OSKP
PKS KATOWICE dysponuje nowoczesną oddaną do użytku w 2015 roku Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów nr SK/012. Jest uprawniona do wykonywania obowiązkowych przeglądów rejestracyjnych samochodów wszystkich typów i marek, przyczep, naczep oraz ciągników rolniczych, a także do badania pojazdów zasilanych gazem. Okręgowa stacja kontroli pojazdów oferuje pełen zakres badań technicznych.
1. OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE:
motocykli i motorowerów
samochodów osobowych
samochodów ciężarowych i specjalnych
ciągników samochodowych
przyczep, naczep ciężarowych i specjalnych
autobusów, ciągników i przyczep rolniczych
2. PIERWSZE BADANIE TECHNICZNE:
pojazdów sprowadzonych z zagranicy
pojazdów zabytkowych
pojazdów typu SAM
pojazdów wycofanych z ruchu drogowego i zgłoszonych do ponownej rejestracji
3. DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE:
VAT 1, 2, 3 lub 4 (wymogi art. 86 ust. 4 ustawy o VAT)
pojazdów z instalacją gazową
taksówek
pojazdów uprzywilejowanych
pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy
pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym
pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym
pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych
pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy
ustalanie nieznanych danych technicznych pojazdów
sprawdzanie mechanizmów i zespołów w pojazdach: geometrii kół, amortyzatorów, luzów w zawieszeniu, toksyczności spalin, świateł mijania i drogowych itp.
4. WYBIJANIE NUMERÓW NADWOZIA I WYKONYWANIE TABLICZEK ZASTĘPCZYCH
Czy wiesz, że…?
W naszej stacji kontrol pojazdów, możesz wykonać badania techniczne każdego pojazdu. Motorowery, samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciągniki, pojazdy specjalne i wiele innych. Nasza wykwalifikowana kadra zadba o bezpieczeńśtwo Twojego pojazdu.
KOD | OPIS BADANIA – OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE | NETTO | VAT | BRUTTO |
1. | Opłata ewidencyjna (nie podlegająca podatkowi VAT) | 1,00 zł | – | 1,00 zł |
1.1. | motocykl, ciągnik rolniczy | 50,41 zł | 11,59 zł | 62,00 zł |
1.2. | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t DMC, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 79,67 zł | 18,33 zł | 98,00 zł |
1.3. | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 124,39 zł | 28,61 zł | 153,00 zł |
1.4. | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 143,09 zł | 32,91 zł | 176,00 zł |
1.5. | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 161,79 zł | 37,21 zł | 199,00 zł |
1.6. | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 32,52 zł | 7,48 zł | 40,00 zł |
1.7. | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 40,65 zł | 9,35 zł | 50,00 zł |
1.8. | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 56,91 zł | 13,09 zł | 70,00 zł |
1.9. | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 63,41 zł | 14,59 zł | 78,00 zł |
1.10. | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t d.m.c. do 16 t d.m.c. | 132,52 zł | 30,48 zł | 163,00 zł |
1.11. | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 143,90 zł | 33,10 zł | 177,00 zł |
1.12. | pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 69,11 zł | 15,89 zł | 85,00 zł |
1.13. | taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 34,15 zł | 7,85 zł | 42,00 zł |
1.14. | pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 40,65 zł | 9,35 zł | 50,00 zł |
1.15. | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 51,22 zł | 11,78 zł | 63,00 zł |
1.16. | pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 39,02 zł | 8,98 zł | 48,00 zł |
1.17. | tramwaj – wagon silnikowy | 268,29 zł | 61,71 zł | 330,00 zł |
1.18. | tramwaj – wagon przegubowy | 321,14 zł | 73,86 zł | 395,00 zł |
1.19. | tramwaj – wagon doczepny czynny | 203,25 zł | 46,75 zł | 250,00 zł |
1.20. | tramwaj – wagon doczepny bierny | 89,43 zł | 20,57 zł | 110,00 zł |
1.21. | trolejbus – badania elektryczne2) | 93,50 zł | 21,50 zł | 115,00 zł |
1.22. | motorower | 40,65 zł | 9,35 zł | 50,00 zł |
1.23. | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 50,41 zł | 11,59 zł | 62,00 zł |
2. | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |||
2.1. | skuteczności i równomierności działania hamulców | 16,26 zł | 3,74 zł | 20,00 zł |
2.2. | skuteczności działania hamulców tramwaju | 97,56 zł | 22,44 zł | 120,00 zł |
2.3. | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 40,65 zł | 9,35 zł | 50,00 zł |
2.4. | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 11,38 zł | 2,62 zł | 14,00 zł |
2.5. | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 16,26 zł | 3,74 zł | 20,00 zł |
2.6. | toksyczności spalin | 11,38 zł | 2,62 zł | 14,00 zł |
2.7. | poziomu hałasu | 16,26 zł | 3,74 zł | 20,00 zł |
2.8. | geometrii kół jezdnej osi | 29,27 zł | 6,73 zł | 36,00 zł |
2.9. | działania amortyzatorów jednej osi | 11,38 zł | 2,62 zł | 14,00 zł |
2.10. | wszystkich innych usterek łącznie | 16,26 zł | 3,74 zł | 20,00 zł |
4. | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | |||
4.1. | określenie usterki technicznej, warunków technicznych (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) | 16,26 zł | 3,74 zł | 20,00 zł |
4.2. | po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) | 76,42 zł | 17,58 zł | 94,00 zł |
4.3. | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 41,46 zł | 9,54 zł | 51,00 zł |
5. | Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | |||
5.1. | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 16,26 zł | 3,74 zł | 20,00 zł |
5.2. | po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) | 76,42 zł | 17,58 zł | 94,00 zł |
6. | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu | |||
6.1. | w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) | 92,68 zł | 21,32 zł | 114,00 zł |
6.2. | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 34,15 zł | 7,85 zł | 42,00 zł |
6.3. | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 40,65 zł | 9,35 zł | 50,00 zł |
6.4. | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 69,11 zł | 15,89 zł | 85,00 zł |
6.5. | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 102,44 zł | 23,56 zł | 126,00 zł |
6.6. | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 39,02 zł | 8,98 zł | 48,00 zł |
6.7. | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 66,67 zł | 15,33 zł | 82,00 zł |
6.8. | o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym | 40,65 zł | 9,35 zł | 50,00 zł |
6.9. | skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji | 48,78 zł | 11,22 zł | 60,00 zł |
6.10. | pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 76,42 zł | 17,58 zł | 94,00 zł |
6.11. | pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym | 40,65 zł | 9,35 zł | 50,00 zł |
6.12. | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 97,56 zł | 22,44 zł | 120,00 zł |
7. | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów | |||
7.1. | prawodłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | 28,46 zł | 6,54 zł | 35,00 zł |
7.2. | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) | 17,07 zł | 3,93 zł | 21,00 zł |
7.3. | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4) | 39,02 zł | 8,98 zł | 48,00 zł |
7.4. | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) | 33,33 zł | 7,67 zł | 41,00 zł |
7.5. | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) | 33,33 zł | 7,67 zł | 41,00 zł |
7.6. | wykonanie numeru nadwozia | 39,84 zł | 9,16 zł | 49,00 zł |
7.7. | wykonanie numeru silnika | 39,84 zł | 9,16 zł | 49,00 zł |
7.8. | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 29,27 zł | 6,73 zł | 36,00 zł |
7.9. | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 66,67 zł | 15,33 zł | 82,00 zł |
7.10. | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) | 207,32 zł | 47,68 zł | 255,00 zł |
OBJAŚNIENIA DODATKOWE | ||||
1) | w przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli | |||
2) | pozostałe badania jak dla autobusu | |||
3) | w przypadku, gdy opłata za badanie techniczne powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1. i 5.1. tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli | |||
4) | opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym | |||
5) | opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy | |||
UŻYTE W TEKŚCIE SKRÓTY OZNACZAJĄ | ||||
m.w. – masa własna pojazdu | ||||
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu |
¹
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE TYPY POJAZDÓW
Serdecznie zapraszamy!
Zadzwoń do nas
+48 723 102 558
Zadzwoń do nas
+48 723 102 558
Godziny pracy OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW NR SK/012
Poniedziałek–Piątek 06.30–20.00
Sobota 07.00–13.00
Niedziela Nieczynne
Tel. +48 32 781 00 22
Tel. +48 32 255 31 64 wew. 330
e-mail: oskp@pkskatowice.com.pl